0102030405
SDPO-U Off Grid hibridni inverter (model za SAD) 6,5 kW
Predstavljanje proizvoda
SDPO hibridni inverter za vanjsku upotrebu kombinuje fotonaponske i mrežne funkcije punjenja i pražnjenja, UPS bypass i inverziju baterija. Može inteligentno podesiti prioritet rada, komunicirati s kućnim litijumskim baterijama i povećati izlaznu snagu putem više setova paralelnih mašina. Može se primjenjivati u različitim scenarijima primjene kao što su domovi, kamp-kućice, poljoprivreda i industrija.
Karakteristike proizvoda
1. Napredna SPWM tehnologija, čisti sinusni izlaz
2. Automatska aktivacija litijumskih baterija
3. Četiri načina punjenja, uključujući fotonaponsko, mrežno, fotonaponsko prioritetno i hibridno punjenje
4. Napredna MPPT tehnologija sa efikasnošću do 99,9%
5. Tri izlazna načina: fotovoltaički, inverterski i mrežni bypass
Dijagram povezivanja proizvoda
Parametri proizvoda
| Model | SDPO-U-3.6kW | SDPO-U-5kW | SDPO-U-6,5 kW |
| Ulaz AC/generatora | |||
| Nazivni ulazni napon | 120 V AC | ||
| Raspon napona | (90Vac~140Vac)±2% | ||
| Učestalost | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz | ||
| Invertovani izlaz | |||
| Nazivna snaga | 3600 W | 5000 W | 6500W |
| Izlazni napon | 120Vac±5% | ||
| Talasni oblik | Čisti sinusni val | ||
| Vrijeme prebacivanja (podesivo) | Računarska oprema 10ms, kućanski aparati 20ms | ||
| Vršna snaga | 7200W | 10000 W | 12000 W |
| Baterija | |||
| Vrsta baterije | Litijum-jonske baterije/olovno-kiselinske baterije/korisnički definisano | ||
| Nazivni napon baterije | 48Vdc | ||
| Raspon napona baterije | 40~60Vdc | ||
| PV ulaz | |||
| Metafor za punjenje fotonaponskih panela | MPPT | ||
| Maksimalna ulazna snaga PV-a | 4000 W | 5500W | 2x4500W |
| Maksimalna ulazna struja PV-a | 22A | 22A | 22A |
| MPPT raspon praćenja | 80-300 VDC | 120-450 VDC | 80-300 VDC |
| Maksimalna struja punjenja PV-a | 80A | 100A | 150A |
| Maksimalna AC struja punjenja | 40A | 60A | 120A |
| Maksimalna ukupna struja punjenja | 80A | 100A | 150A |
| Osnovni parametri | |||
| Komunikacijski interfejs | USB/RS485 (opciono WiFi)/suhi konektor | ||
| Paralelni interfejs | / | Maksimalno 6 paralelnih mašina (opciono) | |
| Veličina proizvoda (mm) | 410*280*100 | 426*322*126 | 540*350*120 |
| Veličina proizvoda (mm) | 470*360*188 | 502*414*209 | 600*630*200 |
| N.W. (kg) | 7.8 | 10,5 | 15 |
| GW. (kg) | 9.3 | 13.4 | 18 godina |






