0102030405
SGPC-2000W serija invertora čistog sinusnog talasa sa punjačem
Predstavljanje proizvoda
SGPC serija pretvarača čistog sinusnog vala ima odgovarajuće funkcije punjenja iz mreže i napajanja iz mreže, koje mogu dati prioritet napajanju opterećenja i punjenju baterije. U slučaju kvara električne mreže, automatski se prebacuje na napajanje pretvarača kako bi se osiguralo neprekidno napajanje opterećenja. Kvalitet izlaznog sinusnog vala je bolji od kvaliteta napajanja iz mreže; istovremeno, konfiguracija ulaznih i izlaznih kola je potpuno izolovana, što osigurava sigurnost rada sistema.
Karakteristike proizvoda
Prioritet mrežnog napajanja u odnosu na opterećenje
Opremljen glavnim funkcijama punjenja i UPS-a
LCD daljinski upravljač opcionalno
Prilagodljivo za različite vrste utičnica
Inverter čistog sinusnog talasa
Može podržati aktivaciju litijumske baterije
Parametri proizvoda
| Model | SGPC-500 | SGPC-1000 | SGPC-1500 | SGPC-2000 | SGPC-3000 | SGPC-4000 | SGPC-5000 |
| Nazivna snaga | 500 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W |
| Vršna snaga | 1000 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W |
| Ulazni napon | 12/24/48VDC | ||||||
| Izlazni napon | 110/220VAC Inženjer 5% | ||||||
| USB priključak | 5V2A | ||||||
| Učestalost | 50Hz ± 3 ili 60Hz ± 3 | ||||||
| Izlazni talasni oblik | Čisti sinusni val | ||||||
| Meki start | da | ||||||
| Struja punjenja | 12V/ 10A ili 24V/ 5A | 12/20A ili 24V/10A | 24V/20A ili 48V/10A | ||||
| Prioritet napajanja | Prioritet za klima uređaj | ||||||
| Vrijeme prebacivanja | |||||||
| Raspon ulaznog DC napajanja | 12V (10V-15,5V);24V (20V-31V);48V (40V-61V) | ||||||
| Alarm za podnapon ulaza | 12V (10,5V±0,5V);24V (21V±0,5V);48V (42V±1V) | ||||||
| Zaštita od preniskog napona na ulazu | 12V (10V±0,5V);24V (20V±0,5V);48V (40V±1V) | ||||||
| Oporavak ulaznog podnapona | 12V (12V±0,5V);24V (24V±0,5V);48V (48V±1V) | ||||||
| Zaštita od prenapona na ulazu | 12V (15,5V±0,5V);24V (31V±0,5V);48V (60V±1V) | ||||||
| Oporavak ulaznog prenapona | 12V (15V±0,5V);24V (20V±0,5V);48V (59V±1V) | ||||||
| Metoda hlađenja | Inteligentni ventilator | ||||||
| Zaštitna funkcija | Zaštita od podnapona, zaštita od prenapona, zaštita od preopterećenja, zaštita od previsoke temperature, | ||||||
| zaštita od kratkog spoja, zaštita od obrnutog priključka (osigurač) | |||||||
| Radno | -10°C-+50°C | ||||||
| temperatura | |||||||
| Veličina proizvoda (cm) | 29,8*17*10,2 | 37,5*17*10,2 | 37,5*17*10,2 | 43*17*10,2 | 51*19,8*14,5 | 61*19,8*14,5 | 61*19,8*145 |
| Veličina pakovanja (cm) | 53. 5*47*40*7/ 6 kom | 47,5*47*36,5/ 4 KOMADA | 47,5*47*36,5/ 4 KOMADA | 53*47*36,5/ 4 KOMADA | 65*32,5*25/ 1 KOM | 74*32*25/ 1 KOM | 74*32*25/ 1 KOM |
| NW./KOM (kg) | 2.7 | 3. 5 | 3.7 | 5.25 | 8,9 | 1 1. 14 | 13. 56 |
| GW. /Ctn (kg) | 22 | 18 godina | 20 | 24.2 | 10,82 | 13.48 | 16. 18 |
| Metoda pakovanja | Karton | Kutija sa saćem | |||||
| Garancija | 1 godina | ||||||






