SGPE-8000W serija invertora čistog sinusnog talasa sa E displejem
Predstavljanje proizvoda
Karakteristike proizvoda
Parametri proizvoda
| Model | SGPE-3000 | SGPE-3500 | SGPE-4000 | SGPE-5000 | SGPE-6000 | SGPE-8000 |
| Nazivna snaga | 3000 W | 3500 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W |
| Vršna snaga | 6000 W | 7000 W | 8000 W | 10000 W | 12000W | 16000W |
| Ulazni napon | 12/24/48VDC (prilagodljivo) | |||||
| Izlazni napon | 110/220VAC Inženjer 5% | |||||
| USB izlaz | 5V2A | |||||
| Izlaz tipa C | Opciono (PD30W/ PD60W) | |||||
| Učestalost | 50Hz ± 3 ili 60Hz ± 3 | |||||
| Izlazni talasni oblik | Čisti sinusni val | |||||
| Meki start | Da | |||||
| Totalna harmonijska distorzija THD | THD | |||||
| Efikasnost | Maksimalno 94% | |||||
| Raspon ulaznog DC napajanja | 12V (10V-15,5V);24V (20V-31V);48V (40V-61V) | |||||
| Ulaz pod naponom | 12V (10,5V±0,5V);24V (21V±0,5V);48V (42V±1V) | |||||
| alarm | ||||||
| Zaštita od podnapona ulaza | 12V (10V±0,5V);24V (20V±0,5V);48V (40V±1V) | |||||
| Oporavak ulaznog napona | 12V (12V±0,5V);24V (24V±0,5V);48V (48V±1V) | |||||
| Zaštita od prenapona na ulazu | 12V (15,5V±0,5V);24V (31V±0,5V);48V (60V±1V) | |||||
| Oporavak od prenapona na ulazu | 12V (15V±0,5V);24V (20V±0,5V);48V (59V±1V) | |||||
| Metoda hlađenja | Inteligentni ventilator | |||||
| Zaštitna funkcija | Zaštita od podnapona, zaštita od prenapona, zaštita od preopterećenja, zaštita od previsoke temperature, zaštita od kratkog spoja, zaštita od obrnutog priključka (osigurač) | |||||
| Radna temperatura | -10°C-+50°C | |||||
| Veličina proizvoda (cm) | 50,5*19,9*8,4 | 48*19,9*8,4 | 51*20*15 | 51*20*15 | 61*20*15 | 61*20*15 |
| Veličina pakovanja (cm) | 60*27*31,5/ 2 KOMADA | 56,5*30,8*24/ 1 KOM | 65*32,5*25/ 1 KOM | 65*32,5*25/ 1 KOM | 74*32*25/ 1 KOM | 74*32*25/ 1 KOM |
| NW./KOM (kg) | 6.35 | 8,92 | 9.04 | 10. 12 | 12.25 | 13. 14 |
| GW. /Ctn (kg) | 15.45 | 10,7 | 10,84 | 13.25 | 14 | 14,96 |
| Metoda pakovanja | Karton | Kutija sa saćem | ||||
| Garancija | 2 godine | |||||
| Model | SGPE-3000 | SGPE-3500 | SGPE-4000 | SGPE-5000 | SGPE-6000 | SGPE-8000 |






