0102030405
SPW-B 48V/51.2V 200Ah Zidna litijum-jonska baterija za skladištenje energije
Karakteristike proizvoda
1. LiFePO4 ćelija klase A
2. Paralelna podrška za 15PCS
3. Kompatibilan s više marki invertera
4. 6000 ciklusa pri DOD80%
5. Bluetooth/WiFi opcionalno
6. BMS 100A/150A/200A opciono
7. LCD ekran u boji
Područje primjene
※ Sistem za skladištenje energije, kontrolni sistem, alarmni sistem, elektroenergetski sistem, baza podataka
※ Sistem za hitnu rasvjetu, napajanje za hitne slučajeve, UPS
※ Telekomunikacije, komunikacije i zaštita od požara
Parametri proizvoda
| Model | SPW-B-48100 | SPW-B-51.2100 |
| Standardni napon | 48V | 51,2 V |
| Standardni kapacitet | 100Ah | 100Ah |
| Nazivni kapacitet | 4,8 kWh | 5,12 kWh |
| Radni napon | 40,5-54V | 43,2-57,6V |
| Standardna struja punjenja | 50A | 50A |
| Standardna struja pražnjenja | 100A | 100A |
| Predloženo Ministarstvo odbrane | 80% | |
| Životni ciklus | >6000 ciklusa | |
| IP ocjena | IP21 (IP65 opciono) | |
| Radna temperatura pražnjenja | -20℃-60℃ | |
| Radna temperatura punjenja | 0℃-45℃ | |
| Maksimalna paralelnost | 15 KOMADA | |
| Komunikacija | RS232/CAN/RS485 (WiFi/BT opciono) | |
| Prikaz | LCD ekran u boji | |
| Garancija | 5 godina | |
| Certifikat | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | |
| N.W. (kg) | 47,2 | 48 |
| GW.(kg) | 51,4 | 55 |
| Veličina proizvoda (mm) | 545*460*200 | 545*460*200 |
| Veličina pakovanja (mm) | 625*540*300 | 625*540*300 |






